Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Wasser-, Strom- und Gasversorgung in der Gemeinde Ostrach:
Weitere Analysedaten zum Trinkwasser erhalten Sie beim:
Bauhof Ostrach
Telefon: 07585 / 3460
menner(at)bauhof-ostrach.de
Hier finden Sie die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung auf Uran:
Uranuntersuchung
Im Verwaltungsraum Ostrach wird die Wasserversorgung durch eigene Versorgungsanlagen sowie durch Verbund mit benachbarten Versorgungsanlagen sichergestellt.
EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
---|---|---|
Frischwasser | 1,48 | 1,59 |
Schmutzwasser mit Kläranlage | 2,45 | keine Mwst. |
Schmutzwasser ohne Kläranlage | 0,66 | keine Mwst. |
Gesamt mit Kläranlage | 4,04 | |
Gesamt ohne Kläranlage | 2,25 |
EUR/m² | ||
---|---|---|
Niederschlagswasser | 0,44 | keine Mwst. |
EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
---|---|---|
Frischwasser | 1,48 | 1,59 |
Schmutzwasser mit Kläranlage | 2,45 | keine Mwst. |
Schmutzwasser ohne Kläranlage | 0,66 | keine Mwst. |
Gesamt mit Kläranlage | 4,04 | |
Gesamt ohne Kläranlage | 2,25 |
EUR/m² | ||
---|---|---|
Niederschlagswasser | 0,44 | keine Mwst. |
Grundgebühr/Jahr | EUR | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) |
---|---|---|
Wasseruhr | 72,00 | 77,04 |
Große Wasseruhr | 144,00 | 154,08 |
Untersuchung des Trinkwassers durch chemisches und biologisches Labor Dr. Feierabend, Breitlestr. 9, 88662 Überlingen/Bodensee. Die Analysedaten entnehmen Sie aus der unteren Tabelle, die nach den entsprechenden Versorgungsbereichen aufgeführt sind:
Nr. | Versorgungsbereich | von HB | Brunnen, Quelle | Trinkwasseranalysedaten |
---|---|---|---|---|
1 | Ostrach | HB Schelmenhau und Buchbühl | Mischwasser aus dem Brunnen Jettkofen II und der Quelle Fohrenstock bzw. Grundwasserbrunnen Weithart | Versorgungsbereich 1 |
2 | Burgweiler, Waldbeuren, Ulzhausen, Egelreute, Hahnennest, Mettenbuch, Kalkreute, Spöck, Dichtenhausen | HB Stock | Mischwasser aus dem Brunnen Jettkofen II und der Quelle Fohrenstock bzw. Grundwasserbrunnen Weithart | Versorgungsbereich 2 |
3 | Ochsenbach und Freudenberg, Oberochenbach, Zoznegg | HB Oberochsenbach und Zoznegg | Mischwasser aus PW Zoznegg, PW Spitzbreite und Quelle Fohrenstock bzw. Grundwasserbrunnen Weithart | Versorgungsbereich 3 |
4 | Jettkofen, Wangen | HB Bühl | Grundwasserbrunnen Jettkofen I | Versorgungsbereich 4 |
5 | Einhart, Habsthal, Bernweiler, Levertsweiler, Magenbuch, Lausheim | HB Habsthal und Levertsweiler | Quelle Fohrenstock und Grundwasserbrunnen Weithart | Versorgungsbereich 5 |
6 | Bachhaupten, Eschendorf, Gunzenhausen, Tafertsweiler, Wirnsweiler | HB Tafertsweiler und Wirnsweiler | Mischwasser aus dem Brunnen Jettkofen II und der Quelle Fohrenstock bzw. Grundwasserbrunnen Weithart | Versorgungsbereich 1 Der Versorgungsbereich 6 erhält das Wasser vom Versorgungsbereich 1 |
7 | Laubbach, Oberweiler, Unterweiler (Hoßkirch, Königseggwald, Riedhausen) | HB Moritzhöhe | Mischwasser aus dem Brunnen Oberweiler und HB Schelmenhau | Versorgungsbereich 7 |
Die Gemeinde Ostrach unterhält mehrere Brunnen, aus denen Wasser gewonnen und dann ins öffentliche Leitungsnetz eingespeist wird. Diese Wasserquellen werden durch das Labor Dr. Feierabend aus Überlingen untersucht. Die Ergebnisse dieser Analyse werden hier veröffentlicht.
Achtung: Diese Daten weichen von der Zusammensetzung des Trinkwassers ab, da das Trinkwasser aus verschiedenen Quellen gemischt wird (siehe oben).
Nitratwerte (Rohwasser) - Brunnen und Quellen der Gemeinde Ostrach
Die Stromversorgung erfolgt durch die EnBW (Energieversorgung Baden-Württemberg) über das Regionalzentrum Biberach.
Zuständigkeiten DSL- Breitband:
OEW Breitband GmbH
Talstr. 21
89584 Ehingen (Donau)
Telefon: 07391 7600900
Fax: 07391 7600999
E-Mail: kontakt@oew-breitband.de
Homepage: https://www.oew-breitband.de
Störungen Glasfaseranschluss, Internet und Telefonie bei Kunden der NetCom
Privatkunden
Telefon: 0800 3629 264
E-Mail: kundenmanagement(at)netcom-bw.de
Gewerbekunden
Telefon: 0800 2255 239
E-Mail: kmu@netcom-bw.de
Der Zentralort Ostrach ist teilweise an die Erdgasversorgung angeschlossen. Das Ortsnetz wird kontinuierlich erweitert.
Erdgas Südwest GmbH
Service-Zentrum Munderkingen
Telefon: 07393 / 958-100
Störungsstelle
Telefon: 0800 0824505